Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | ECENG |
Certificering: | CE SGS ISO |
Modelnummer: | kruik blazende machine |
Min. bestelaantal: | Een |
---|---|
Verpakking Details: | film/houten |
Levertijd: | 45days |
Betalingscondities: | TT LC de Western Union |
Levering vermogen: | 10sets per maand |
Modelnummer: | j reeks | Kleur: | Sinaasappel |
---|---|---|---|
Output: | 3000BPH | Gewicht: | 2.5ton |
Markeren: | De Kruik Blazende Vormende Machine van de huisdierenfles,2.5ton de Blazende Vormende Machine van de huisdierenfles,3000bph huisdieren Blazende Vormende Machine |
De slag van het kruikhuisdier het vormen de machine keurt uniek verzegelend systeem goed dat voor verschillende met maat brede die hals zonder het veranderen voorvormenadopters geschikt is wordt gebeëindigd. De Blazende Machine van de HUISDIERENkruik van veelvoudige types en specificaties voor kleinschalige en op grote schaal toepassingen. Volledige automatische, halfautomatische blazende machines, automatische machines voor brede halsflessen, en 20ltr-HUISDIEREN blazende machines voor grote volumekruiken
Productparameters
Punt | J1 | J2 | J4 | |
Flessentype specificatie | Holte | 1 | 2 | 4 |
Theorieoutput | 700-800BPH | 1200-1300BPH | 2400-2600BPH | |
Max.volume | 5L | 5L | 2L | |
De maximum algemene diameter van de flessenmond | 150mm | 150mm | 2880mm | |
Flessen grootste diameter | 180mm | 180mm | 100mm | |
Flessen maximumhoogte | 400mm | 400mm | 330mm | |
Machtsspecificatie | Lichte buishoeveelheid | 32pcs | 32pcs | 32pcs |
Lichte buismacht | 1KW | 1.5KW | 1KW | |
Maximum het verwarmen macht | 32KW | 48KW | 32KW | |
Al elektrische machineinstalltion | 36KW | 51KW | 42KW | |
Daadwerkelijke consumptie | 30%-60% | 30%-60% | 30%--60% | |
De specificatie van de luchtdruk | Het werkdruk | 79kg/cm ² | 79kg/cm ² | 79kg/cm ² |
Lagedrukgasverbruik | 1200L/min | 1600L/min | 1600L/min | |
De druk van de slagfles | 2535kg/cm ² | 2535kg/cm ² | 2535kg/cm ² | |
Hoog-druk ges consumptie | 2200Ltr/min | 3400Ltr/min | 3000Ltr/min | |
De specificatie van het Forzenwater | Het werkdruk | 5-6 kg/cm ² | 5-6 kg/cm ² | 5-6 kg/cm ² |
Temperatuurwaaier | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
Consumptie | 4000kcal/hr | 6000kcal/hr | 8000kcal/hr | |
De stroom van het Forzenwater | 50L/min | 50L/min | 138L/min | |
Machinespecificatie | Grootte van de machine | 2.4x1.5x1.7 | 4.7x1.6x1.9 | 4.1x1.6x1.9 |
Gewicht van de machine | 2ton | 3ton | 3.9ton |
Brede de rek vormende machine van de mondkruik
J de het afgietselmachine van de reeksslag is een gespecialiseerd die materiaal voor grote -groot-diameterPET flessen wordt ontworpen, met eigenschappen van hoge automatisering, brede veelzijdigheid, en gemakkelijke verrichting. Lt. isespecially geschikt voor de productie en de verwerking van 50180mm met grote diameter. De Jseriesfles die machine maken wordt precies geplaatst en goedkeurt advancedmicrocomputer PLC controlesysteem, dat stabieler kan zijn. Sterke veelzijdigheid, geschikt voor voorvormenlading die van kruikfles, automatisch de fles leegmaken. Één arbeider kan twee tot drie machines, hoge output controleren, kan zijn het uitgeruste withall-elektrische uitrekken zich en vorm vastklemmen
Contactpersoon: zoe
Tel.: +8615298806920