Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | Eceng |
Certificering: | CE SGS ISO |
Modelnummer: | de blazende machine van de waterfles |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Verpakking Details: | standaard de uitvoer houten geval of volgens uw vereisten |
Levertijd: | 45days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Verwerkt kunststof: | PET | Max.Fleshoogte ((mm): | 330 mm |
---|---|---|---|
Halsdiameter (mm): | 28 mm | Max.Bottle Diameter (mm): | 105 mm |
Flessenvolume (ml): | 5000 ml | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | fles | Typ van blaasgiet: | Stretch Blow Moulding |
Markeren: | De volledig Automatische Blazende Machine van de Waterfles,5000ml waterfles die Blazende Machine maken,330Mm Mineraalwater Blazende Machine |
EcengVolledig automatische machine voor het maken van mineraalwaterflessen
Artikel 1 | K4 | K6 | K8 | K10 | K12 | |
Specificatie van het type fles | Hoogte | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Theoretische output | 8000-10000BPH | 12000-15000BPH | 16000-20000BPH | 20000-25000BPH | 24000-30000BPH | |
Max.volume | 2 liter | 2 liter | 2 liter | 0.75L | 0.75L | |
Maximale totale diameter van de mond van de fles | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
De grootste diameter van de fles | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 75 mm | 75 mm | |
Maximale hoogte van de fles | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 180 mm | 180 mm | |
Vermogensspecificatie | Hoeveelheid lichtbuis | 16 stuks | 32 stuks | 32 stuks | 32 stuks | 32 stuks |
Lichte buisvermogen | 1.25 kW | 1.25 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.75 kW | |
Maximale verwarmingsproever | 20 kW | 40 kW | 48 kW | 48WK | 56 kW | |
Installatie van alle elektrische machines | 29 kW | 49 kW | 65 kW | 65 kW | 71 kW | |
Echt verbruik | 30% tot 60% | 30% tot 60% | 30% tot 60% | 30% tot 60% | 30% tot 60% | |
Specificatie van de luchtdruk | Werkdruk | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 |
Bloefflesdruk | 25-45 kg/cm2 | 25-45 kg/cm2 | 25-45 kg/cm2 | 25-45 kg/cm2 | 25-45 kg/cm2 | |
Verbruik van hogedrukmotoren | 6000Ltr/min | 8000 liter/min | 12000Ltr/min | 18000Ltr/min | 24000Ltr/min | |
Specificatie van het gesmolten water | Werkdruk | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 |
Temperatuurbereik | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Verbruik | 8000 kcal/uur | 8000 kcal/uur | 12000 kcal/uur | 12000 kcal/uur | 12000 kcal/uur | |
Waterstroom | 88 l/min | 120 L/min | 150 l/min | 180 L/min | 220 l/min | |
Specificatie van de machine | Grootte van de machine | 3.6x1.6x1.9 | 4.8x1.8x1.9 | 5.78x1.6x1.9 | 6.82x1.6x1.9 | 7.57x1.6x1.9 |
Gewicht van de machine | 4.3 ton | 6.1 ton | 7.45 ton | 8.2 ton | 11.6ton |
Contactpersoon: zoe
Tel.: +8615298806920